Horus Torrox

Horus Torrox

Dostupné byty

Číslo bytu Užitná plocha Dispozice Cena Plánek
P0 A2 79m² 3+kk 357.000,-€ + 10% DPH
P0 A6 79m² 3+kk 371.000,-€ + 10% DPH
P0 B4 96m² 4+kk 412.000,-€ + 10% DPH
P0 C1 80m² 3+kk 358.000,-€ + 10% DPH
P0 E1 77m² 3+kk 318.000,-€ + 10% DPH
P1 A9 79m² 3+kk 352.000,-€ + 10% DPH
P1 B1 80m² 3+kk 329.000,-€ + 10% DPH
P1 B4 96m² 4+kk 418.000,-€ + 10% DPH
P2 A2 82m² 3+kk 377.000,-€ + 10% DPH
P2 A9 80m² 3+kk 370.000,-€ + 10% DPH
P3 A2 84m² 3+kk 384.000,-€ + 10% DPH
P3 B3 93m² 3+kk 418.000,-€ + 10% DPH
P3 F2 84m² 3+kk 380.000,-€ + 10% DPH

Projekty je možné financovat hypotéčním úvěrem, který vám rádi vyřídíme
Jsme specialisté na hypotéky.

od 318.000,- €

Dostupné byty